| metal | nano-varnish | dry-film-thickness in microns | pH 21 | pH 32 | pH 113 | pH 124 | methyl ethyl ketone | Iso-Propanol | mineral oil | Skydrol | hand sweat | lineseed oil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| steel | without | - | - | x | x | xx | - | xx | ||||
| H 5055 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| H 5220 | 1 - 2 | - | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| M 0046 | 10 - 20 | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| M 0060 | 8 - 12 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| aluminium | without | - | - | xx | xx | xx | - | xx | ||||
| H 5055 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| H 5179 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| M 0046 | 10 - 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| M 0060 | 8 - 12 | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | ||||
| stainless steel | without | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| H 5055 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| H 5179 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| H 5270 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| copper | without | - | - | - | x | x | x | xx | - | x | ||
| H 5164 | 1 - 2 | - | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| H 5346 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| brass | without | - | - | - | x | x | - | xx | x | x | ||
| H 5164 | 1 - 2 | - | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | ||
| H 5346 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx = very good
x = good
- = not resistent
1 = 0,5 n formic acid
2 = 0,05 n acetic acid
3 = 0,1 n ammonia solution
4 = 0,1 n triethylamine